Клапаны пережимные
Каталожные листы:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.8 MB |
![]() | RUS/ENG | 941 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.5 MB |
![]() | RUS/ENG | 897 KB |
![]() | RUS/ENG | 426 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.6 MB |
![]() | RUS/ENG | 979 KB |
![]() | RUS/ENG | 324 KB |
![]() | RUS/ENG | 392 KB |
Руководства по эксплуатации:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS | 428 KB |
![]() | RUS | 234 KB |
![]() | RUS | 495 KB |
Руководства по монтажу:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.7 MB |
![]() | RUS | 776 KB |
![]() | RUS | 933 KB |
![]() | RUS | 1.0 MB |
![]() | RUS | 694 KB |
![]() | RUS | 844 KB |
![]() | RUS | 805 KB |
Декларация производителя:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.0 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
![]() | RUS/UNG | 1.1 MB |
Декларация о соответствии:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 950 KB |
![]() | RUS/ENG | 980 KB |
Кодификация шланговой арматуры:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS | 109 KB |
![]() | RUS | 72 KB |
Шланговые задвижки с механическим приводом
Каталожные листы:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 582 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.3 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
Руководства по эксплуатации:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS | 140 KB |
![]() | RUS | 216 KB |
![]() | RUS | 142 KB |
![]() | ENG | 3.2 MB |
![]() | ENG | 382 KB |
Декларация производителя:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.0 MB |
Задвижки шиберные ножевые
Каталожные листы:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | ENG | 1.6 MB |
![]() | ENG | 3.1 MB |
![]() | ENG | 1.4 MB |
Руководства по эксплуатации:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS | 1.7 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
Перепускные клапаны
Каталожные листы:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 985 KB |
Принадлежности
Каталожные листы:
Наименование | Примечание | Размер |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 408 KB |
![]() | RUS/ENG | 938 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.7 MB |
Данные САПР
