Универсальный вид конденсатоотводчиков.
- Способен эффективно работать как на малых, так и на больших нагрузках.
- Компактный.
- Высокая пропускная способность, обеспечивает максимальный теплообмен.
- Поплавковый конденсатоотводчик это идеальный способ отвода конденсата, где используется автоматическая система контроля температуры.
- Встроенный воздушник позволяет удалять воздух из системы.
- Имеется версия конденсатоотводчика с паровыпускным затвором для использования в тех случаях, когда возможно запирание подводящего трубопровода паром
Техническая информация
Наименование | Примечание | Размер |
---|
Capacity Charts for FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps | | 109 KB |
Capacity Charts for FT43 Ball Float Steam Traps | | 54 KB |
Capacity Charts for FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps | | 97 KB |
Capacity Charts for the FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps at Low Differential Pressure | | 94 KB |
FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap for High Capacity Applications | | 47 KB |
FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") | | 223 KB |
FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) | | 245 KB |
FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) | | 204 KB |
FT43 Cast Iron Ball Float Steam Trap DN25 to DN50 | | 192 KB |
FT43 Cast Iron Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 | | 587 KB |
FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) | | 678 KB |
FT44 Cast Carbon Steel Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 | | 185 KB |
FT46 Stainless Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) | | 236 KB |
FT47 SG Iron Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) | | 776 KB |
FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections | | 296 KB |
FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) | | 357 KB |
FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections | | 389 KB |
FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) | | 444 KB |
FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections | | 404 KB |
FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) | | 425 KB |
FTC32 Carbon Steel Ball Float Steam Trap (DN15 and DN20) | | 676 KB |
FTC80 Cast Steel 1/2" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body | | 452 KB |
FTC80 Cast Steel DN40 and DN50 Ball Float Steam Trap with EN Body | | 845 KB |
FTGS14 Ball Float Steam Trap (Flanged) | | 751 KB |
FTGS14 Ball Float Steam Trap (Screwed) | | 357 KB |
FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) | | 396 KB |
FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap | | 514 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT12 для установок большой производительности | RUS | 647 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT14 (Фланцевый) | RUS | 380 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT43 Ду25-50 | RUS | 570 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT43 Ду80 и Ду100 | RUS | 306 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT44 (Ду80 и Ду100) | RUS | 320 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT44 Ду15-50 | RUS | 460 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT46 | RUS | 547 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT47 Ду15-50 | RUS | 510 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FT57 | RUS | 1.0 MB |
Конденсатоотводчик поплавковый FTC32 (Ду15 и Ду20) | RUS | 347 KB |
Конденсатоотводчик поплавковый FTC32 (Ду25) | RUS | 359 KB |
Конденсатоотводчики поплавковые FT14 и FT14HC (1" HC, 1½" и 2") | RUS | 500 KB |
Поплавковый конденсатоотводчик FTS14 из аустенитной нержавеющей стали | RUS | 773 KB |
Поплавковый конденсатоотводчик IFT14 со встроенным датчиком системы Spiratec | RUS | 461 KB |
Пропускная способность конденсатоотводчика FTC32 (Ду15 и Ду20) | RUS | 158 KB |
Пропускная способность конденсатоотводчика FTC32 (Ду25) | RUS | 154 KB |
Пропускная способность конденсатоотводчиков FT14 при малых перепадах давления | RUS | 207 KB |
Пропускная способность конденсатоотводчиков FT14, FT14HC, FTGS14 è FTGS14HC | RUS | 324 KB |
Пропускная способность конденсатоотводчиков FT44, FT46 и FT47 | RUS | 241 KB |
Пропускная способность поплавковых конденсатоотводчиков FT43 | RUS | 208 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Наименование | Примечание | Размер |
---|
FT Mechanism Assembly 40 mm | | 32 KB |
FT Mechanism Assembly 50 mm | | 59 KB |
FT, IFT and UFT Ball Float Steam Traps Supplementary Safety Information | | 32 KB |
FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap | | 89 KB |
FT14 and FT14HC Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") | | 398 KB |
FT14 Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) | | 362 KB |
FT14, IFT14, FTGS14 and IFTGS14 Main Valve Assembly and Air Vent Maintenance Kit | | 160 KB |
FT16 Ball Float Steam Trap | | 88 KB |
FT43, FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps | | 206 KB |
FTC32 Ball Float Steam Trap ½" and ¾" (DN15 and DN20) | | 792 KB |
FTC80 Cast Steel Ball Float Steam Trap | | 1.0 MB |
FTGS14 Ball Float Steam Trap DN15 (1/2") to DN25 (1") | | 347 KB |
FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) | | 393 KB |
FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) | | 536 KB |
UFT14 and UFT32 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Traps for use with Pipeline Connectors | | 842 KB |
Конденсатоотводчик FT14 от ½" (Ду15) дo 1" (Ду25) | RUS | 280 KB |
Конденсатоотводчик FTGS14 от ½" (Ду15) дo 1" (Ду25) | RUS | 508 KB |
Конденсатоотводчик FTS14 | RUS | 680 KB |
Конденсатоотводчики типа FTC32 | RUS | 340 KB |
Поплавковые конденсатоотводчики FT14 и FT14HC (1"HC, 1¼", 1½" и 2") | RUS | 271 KB |
Поплавковые конденсатоотводчики FT43, FT44, FT46 и FT47 | RUS | 547 KB |
Поплавковый конденсатоотводчик FT450 ДУ80 и ДУ100 | RUS | 298 KB |