
Широкий выбор вычислителей, сертифицированные для применения с расходомерами Spirax Sarco. Вычислители имеют полный набор аналоговых и дискретных выходных сигналов, цифровых интерфейсов и коммуникационных протоколов.
- Датчики температуры
- Датчики давления
- Вычислители объемного расхода пара и газа
- Вычислители массового расхода пара и газа
- Установки кондиционирования воздуха
Техническая информация
| Наименование | Примечание | Размер |
|---|---|---|
| 129 KB | ||
| 470 KB | ||
| 272 KB | ||
| 84 KB | ||
| 147 KB | ||
| 173 KB | ||
| 182 KB | ||
| 56 KB | ||
| RUS | 166 KB | |
| RUS | 195 KB | |
| RUS | 175 KB | |
| RUS | 222 KB | |
| RUS | 176 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
| Наименование | Примечание | Размер |
|---|---|---|
| 68 KB | ||
| 414 KB | ||
| 53 KB | ||
| 398 KB | ||
| 64 KB | ||
| 3.9 MB | ||
| 1.5 MB | ||
| RUS | 169 KB | |
| RUS | 694 KB | |
| RUS | 267 KB | |
| RUS | 307 KB |



