
Широкий вибір обчислювачів, які сертифіковані для застосування з витратомірами Spirax Sarco. Обчислювачі мають повний набір аналогових і дискретних вихідних сигналів, цифрових інтерфейсів і комунікаційних протоколів.
- Датчики температури
- Датчики тиску
- Обчислювачі об’ємної витрати пари та газу
- Обчислювачі масової витрати пари та газу
- Установки кондиціонування повітря
Технічна інформація
| Найменування | Примітка | Розмір |
|---|---|---|
| 129 KB | ||
| 470 KB | ||
| 272 KB | ||
| 84 KB | ||
| 147 KB | ||
| 173 KB | ||
| 182 KB | ||
| 56 KB | ||
| RUS | 166 KB | |
| RUS | 195 KB | |
| RUS | 175 KB | |
| RUS | 222 KB | |
| RUS | 176 KB |
Інструкції з монтажу та експлуатації
| Найменування | Примітка | Розмір |
|---|---|---|
| 68 KB | ||
| 414 KB | ||
| 53 KB | ||
| 398 KB | ||
| 64 KB | ||
| 3.9 MB | ||
| 1.5 MB | ||
| RUS | 169 KB | |
| RUS | 694 KB | |
| RUS | 267 KB | |
| RUS | 307 KB |



