Клапани пережимні
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Клапаны пережимные пневматические. Тип VF | RUS/ENG | 1.8 MB |
Клапаны пережимные пневматические. Тип VMP | RUS/ENG | 941 KB |
Клапаны пережимные пневмоуправляемые серии VMC | RUS/ENG | 1.5 MB |
Клапаны пережимные. Обзор продукции | RUS/ENG | 897 KB |
Пережимные пневматические клапаны -Тип RVA | RUS/ENG | 426 KB |
Пневматические шланговые задвижки - Тип VA. Исполнение из нержавеющей стали | RUS/ENG | 1.6 MB |
Пневматические шланговые задвижки - Тип VT. Для автомобилей-цистерн | RUS/ENG | 979 KB |
Размеры фланца+Качество манжет | RUS/ENG | 324 KB |
Управление | RUS/ENG | 392 KB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Клапаны пережимные (шланговые) для работы во взрывоопасных условиях | RUS | 428 KB |
Клапаны пережимные серия V+VA+VF+VT+VM+VMF+VMP+VMC | RUS | 234 KB |
Руководства по эксплуатации серия RVA | RUS | 495 KB |
Інструкції з монтажу:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Серия V+VF DN 100 ... 250 мм. | RUS | 1.5 MB |
Серия VF DN 40 ... 80 мм | RUS | 1.5 MB |
Серия VM+VMF DN 10 ... 50мм | RUS | 1.7 MB |
Серия VMC DN 10 ... 50 мм. | RUS | 776 KB |
Серия VMC DN 65 ... 100 мм (F+FA) | RUS | 933 KB |
Серия VMC DN 65 ... 100 мм (G T R M) | RUS | 1.0 MB |
Серия VMC/VT DN 80 | RUS | 694 KB |
Серия VMP DN 10 ... 50мм. | RUS | 844 KB |
Серия VT DN 100 мм | RUS | 805 KB |
Декларація виробника:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
EX Manufacturers Certificate 10-250 | RUS/ENG | 1.1 MB |
Manufactures Certificate VA 10-150 | RUS/ENG | 1.0 MB |
Manufactures Certificate VF 125 | RUS/ENG | 1.1 MB |
Manufactures Certificate VM-VMP-VMC 10-25 | RUS/UNG | 1.1 MB |
Декларація про відповідність:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
CE серия V / VF DN 150 до 250 | RUS/ENG | 950 KB |
CE серия VF / VM / VMF / VMP / VT / VMC DN32 до 100 | RUS/ENG | 980 KB |
Кодифікація шлангової арматури:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
AKO Kod V | RUS | 109 KB |
AKO Kod VMC | RUS | 72 KB |
Шлангові засувки з механічним приводом
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Задвижки шланговые с механическим приводом - Тип VZ | RUS/ENG | 582 KB |
Задвижки шланговые с механическим приводом – Cерия OV | RUS/ENG | 1.3 MB |
Пережимные клапаны - Тип RV | RUS/ENG | 1.1 MB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
OV-Шланговые задвижки тип P-P2 | RUS | 140 KB |
OV-Шланговые задвижки тип М | RUS | 216 KB |
OV-Шланговые задвижки тип PA-PA2 | RUS | 142 KB |
RV-Шланговые задвижки, PN10 | ENG | 3.2 MB |
VZ-Руководства по эксплуатации | ENG | 382 KB |
Декларація виробника:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Manufactures Certificate OV Ru En 2011 04 27 | RUS/ENG | 1.0 MB |
Засувки шиберні ножові
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Задвижка шиберная - Тип A | ENG | 1.6 MB |
Задвижка шиберная - Тип B | ENG | 3.1 MB |
Задвижка шиберная -Тип C | ENG | 1.4 MB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Задвижка шиберная Тип A | RUS | 1.7 MB |
Задвижка шиберная Тип B | RUS | 1.5 MB |
Задвижка шиберная Тип C | RUS | 1.5 MB |
Перепускні клапани
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Перепускные клапаны | RUS/ENG | 985 KB |
Принаддя
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
Блокиратор пневматический | RUS/ENG | 408 KB |
Использование вакуума | RUS/ENG | 938 KB |
Обзор продукции Вспомогательные узлы и аксессуары | RUS/ENG | 1.7 MB |
Дані САПР
Повний список технічної документації дивіться у нашому файловому архіві.