Клапани пережимні
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.8 MB |
![]() | RUS/ENG | 941 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.5 MB |
![]() | RUS/ENG | 897 KB |
![]() | RUS/ENG | 426 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.6 MB |
![]() | RUS/ENG | 979 KB |
![]() | RUS/ENG | 324 KB |
![]() | RUS/ENG | 392 KB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS | 428 KB |
![]() | RUS | 234 KB |
![]() | RUS | 495 KB |
Інструкції з монтажу:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.7 MB |
![]() | RUS | 776 KB |
![]() | RUS | 933 KB |
![]() | RUS | 1.0 MB |
![]() | RUS | 694 KB |
![]() | RUS | 844 KB |
![]() | RUS | 805 KB |
Декларація виробника:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.0 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
![]() | RUS/UNG | 1.1 MB |
Декларація про відповідність:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 950 KB |
![]() | RUS/ENG | 980 KB |
Кодифікація шлангової арматури:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS | 109 KB |
![]() | RUS | 72 KB |
Шлангові засувки з механічним приводом
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 582 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.3 MB |
![]() | RUS/ENG | 1.1 MB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS | 140 KB |
![]() | RUS | 216 KB |
![]() | RUS | 142 KB |
![]() | ENG | 3.2 MB |
![]() | ENG | 382 KB |
Декларація виробника:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 1.0 MB |
Засувки шиберні ножові
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | ENG | 1.6 MB |
![]() | ENG | 3.1 MB |
![]() | ENG | 1.4 MB |
Інструкції з експлуатації:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS | 1.7 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
![]() | RUS | 1.5 MB |
Перепускні клапани
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 985 KB |
Принаддя
Каталожні листи:
Найменування | Примітка | Розмір |
---|---|---|
![]() | RUS/ENG | 408 KB |
![]() | RUS/ENG | 938 KB |
![]() | RUS/ENG | 1.7 MB |
Дані САПР
